top of page
Japon
Vous trouverez des liens vers des rapports détaillés pour les principales sociétés japonaise, offrant un aperçu complet de leur performance financière depuis 2014.
Vous souhaitez bénéficier de notre analyse ou obtenir les données utilisées pour ces rapports ?



Ancre 1
Bridgestone Corporation | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Health Care | Health Care |
DENSO Corporation | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
Disco Corporation | Technology | Technology |
Fanuc Corporation | Industrials | Industrial Goods and Services |
Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
Fujitsu Limited | Technology | Technology |
HOYA Corporation | Health Care | Health Care |
Hitachi, Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
ITOCHU Corporation | Financials | Financial Services |
JAPAN POST BANK Co., Ltd. | Financials | Banks |
Japan Post Holdings Co., Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Food, Beverage and Tobacco |
KDDI Corporation | Telecommunications | Telecommunications |
Keyence Corporation | Technology | Technology |
Marubeni Corporation | Financials | Financial Services |
Mitsubishi Corporation | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Industrial Goods and Services |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Banks |
Mitsui & Co., Ltd. | Financials | Financial Services |
Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | Banks |
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
Nintendo Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Telecommunications | Telecommunications |
Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Travel and Leisure |
Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Industrial Goods and Services |
SMC Corporation | Industrials | Industrial Goods and Services |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | Consumer Staples | Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Basic Materials | Chemicals |
SoftBank Group Corp. | Financials | Financial Services |
Sony Group Corporation | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
Sumitomo Corporation | Financials | Financial Services |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Financial Services |
Takeda Pharmaceutical Company Limited | Health Care | Health Care |
Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Insurance |
Tokyo Electron Limited | Technology | Technology |
Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
bottom of page