top of page
Inde
Vous trouverez des liens vers des rapports détaillés pour les plus grandes sociétés indiennes, offrant un aperçu complet de leur performance financière depuis 2014.
Vous souhaitez bénéficier de notre analyse ou obtenir les données utilisées pour ces rapports ?



Ancre 1
Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Energy |
NTPC Limited | Utilities | Utilities |
JSW Steel Limited | Basic Materials | Basic Resources |
Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Utilities |
Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Adani Green Energy Limited | Utilities | Utilities |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Coal India Limited | Utilities | Utilities |
Siemens Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Mahindra & Mahindra Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Tata Steel Limited | Basic Materials | Basic Resources |
Hindustan Zinc Limited | Basic Materials | Basic Resources |
bottom of page