top of page
Suiza
Encontrará enlaces a informes detallados para las principales empresas suizas, que ofrecen una visión completa de su desempeño financiero desde 2014.
¿Desea beneficiarse de nuestro análisis u obtener los datos utilizados para estos informes?



Ancre 1
Helvetia Holding AG | Financials | Insurance |
Holcim | Industrials | Construction and Materials |
Julius Bär Gruppe AG | Financials | Financial Services |
Kuehne und Nagel | Industrials | Industrial Goods and Services |
Lindt & Sprüngli AG | Consumer Staples | Food, Beverage and Tobacco |
Logitech International S.A. | Technology | Technology |
Lonza Group AG | Health Care | Health Care |
Nestlé | Consumer Staples | Food, Beverage and Tobacco |
Novartis | Health Care | Health Care |
PSP Swiss Property AG | Real Estate | Real Estate |
Partners Group Holding AG | Financials | Financial Services |
Richmont | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
bottom of page