top of page
Suiza
Encontrará enlaces a informes detallados para las principales empresas suizas, que ofrecen una visión completa de su desempeño financiero desde 2014.
¿Desea beneficiarse de nuestro análisis u obtener los datos utilizados para estos informes?



Ancre 1
ABB | Industrials | Industrial Goods and Services |
Adecco Group AG | Industrials | Industrial Goods and Services |
Alcon Inc. | Health Care | Health Care |
BKW AG | Utilities | Utilities |
Bachem Holding AG | Health Care | Health Care |
Banque Cantonale Vaudoise | Financials | Banks |
Barry Callebaut AG | Consumer Staples | Food, Beverage and Tobacco |
Bâloise Holding AG | Financials | Insurance |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Basic Materials | Chemicals |
Flughafen Zürich AG | Industrials | Industrial Goods and Services |
Geberit AG | Industrials | Construction and Materials |
Givaudan SA | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
bottom of page