top of page
Francia - CAC40
A continuación, encontrará enlaces a informes detallados para las empresas del CAC 40, que ofrecen una visión completa de su desempeño financiero desde 2014.
¿Desea beneficiarse de nuestro análisis u obtener los datos utilizados para estos informes?



Ancre 1
Edenred | Industrials | Industrial Goods and Services |
Engie | Utilities | Utilities |
Essilor Luxotica | Health Care | Health Care |
Eurofins | Health Care | Health Care |
Hermes | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
Kering | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
L'Oréal | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
LVMH | Consumer Discretionary | Consumer Products and Services |
Legrand | Industrials | Industrial Goods and Services |
Michelin | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Orange | Telecommunications | Telecommunications |
Pernod Ricard | Consumer Staples | Food, Beverage and Tobacco |
bottom of page