top of page
India
Encontrará enlaces a informes detallados para las principales empresas indias, que ofrecen una visión completa de su desempeño financiero desde 2014.
¿Desea beneficiarse de nuestro análisis u obtener los datos utilizados para estos informes?



Ancre 1
Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Energy |
NTPC Limited | Utilities | Utilities |
JSW Steel Limited | Basic Materials | Basic Resources |
Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Utilities |
Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Adani Green Energy Limited | Utilities | Utilities |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Coal India Limited | Utilities | Utilities |
Siemens Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Mahindra & Mahindra Limited | Industrials | Industrial Goods and Services |
Tata Steel Limited | Basic Materials | Basic Resources |
Hindustan Zinc Limited | Basic Materials | Basic Resources |
bottom of page