top of page
Alemania - DAX
A continuación, encontrará enlaces a informes financieros detallados para las empresas del DAX, que ofrecen una visión completa de su desempeño financiero desde 2014.
¿Desea beneficiarse de nuestro análisis u obtener los datos utilizados para estos informes?



Merck | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
Munich Re | Financials | Non-life Insurance |
Porsche | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Porsche Holding | Consumer Discretionary | Automobiles and Parts |
Qiagen | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
RWE | Utilities | Gas, Water and Multi-utilities |
Rheinmetall | Industrials | Aerospace and Defense |
SAP | Technology | Software and Computer Services |
Sartorius AG | Health Care | Pharmaceuticals and Biotechnology |
Siemens | Industrials | Electronic and Electrical Equipment |
Siemens Energy | Industrials | General Industrials |
Siemens Health | Health Care | Medical Equipment and Services |
Ancre 1
bottom of page